2023-06-01 14:08
来源:本站
| 2022年大额捐赠名录 | ||||
| 序号 | 捐赠人 | 本年捐赠额(人民币元) | 用 途 | |
| 现 金 | 非现金 | |||
| 1 | 匡威体育用品(中国)有限公司 | 0 | 9,205,829.99 | 年度姚基金希望小学篮球季项目 |
| 2 | 中国人寿慈善基金会 | 5,000,000.00 | 0 | 用于本基金会章程规定事项及年度中国人寿·姚基金百校体育帮扶计划 |
| 3 | 南宁科天水性科技有限公司 | 4,250,000.00 | 0 | 用于本基金会章程规定事项及2019姚基金慈善赛、年度姚基金希望小学篮球季项目 |
| 4 | 腾讯公益慈善基金会 | 3,408,380.00 | 0 | 用于本基金会章程规定事项及年度姚基金希望小学篮球季项目 |
| 5 | 中华社会救助基金会 | 3,336,934.87 | 0 | 年度姚基金希望小学篮球季项目 |
| 6 | 耐克体育(中国)有限公司 | 2,000,000.00 | 882,628.00 | 现金捐赠未限定用途,物资捐赠用于年度姚基金希望小学篮球季项目 |
| 7 | NBA体育文化发展(北京)有限责任公司 | 2,001,065.00 | 0 | 用于本基金会章程规定事项及姚基金·NBA关怀行动乡村体育师资篮球专业技能与职业素养提升培训项目 |
| 8 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 2,000,000.00 | 0 | 用于本基金会章程规定事项及年度姚基金希望小学篮球季项目 |
| 9 | 合 计 | 21,996,379.87 | 10,088,457.99 | — |
| 备注:本表列示的为累计捐款超过当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠方及捐赠金额。 | ||||
成为月捐人