2024-06-05 09:11
来源:本站
| 2023年大额捐赠名录 | ||||
| 序号 | 捐赠人 | 本年捐赠额(人民币元) | 用 途 | |
| 现 金 | 非现金 | |||
| 1 | 匡威体育用品(中国)有限公司 | 0 | 7,020,490.59 | 用于本基金会章程规定事项及年度姚基金希望小学篮球季项目 |
| 2 | 中国人寿慈善基金会 | 5,000,000.00 | 用于本基金会章程规定事项及年度姚基金希望小学篮球季项目(中国人寿˙姚基金百校体育帮扶计划) | |
| 3 | 腾讯公益慈善基金会 | 3,976,704.00 | 用于本基金会章程规定事项及年度姚基金希望小学篮球季、小红花梦想˙筑梦孩子快乐运动项目 | |
| 4 | 北京大颜色信息科技有限公司 | 3,260,000.00 | 用于本基金会章程规定事项及年度姚基金希望小学篮球季项目 | |
| 5 | 耐克体育(中国)有限公司 | 2,000,000.00 | 672,970.00 | 用于本基金会章程规定事项及年度姚基金希望小学篮球季项目 |
| 6 | 合 计 | 14,236,704.00 | 7,693,460.59 | — |
| 备注:本表列示为大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人。 | ||||
成为月捐人