2026-03-31 00:00
来源:本站
2025年大额捐赠名录 | ||||
序号 | 捐赠人 | 本年捐赠额(人民币元) | ||
现金 | 物资 | 用途 | ||
1 | 沙特阿美亚洲日本株式会社 | 13068305.04 | 用于本基金会章程规定事项及年度姚基金希望小学篮球季项目 | |
2 | 中国人寿慈善基金会 | 5000000.00 | 用于本基金会章程规定事项及年度姚基金希望小学篮球季项目 | |
3 | 合肥市水性科天环保有限公司 | 4660000.00 | 用于本基金会章程规定事项 | |
4 | 中华社会救助基金会 | 4502946.07 | 用于年度姚基金希望小学篮球季项目 | |
5 | VENETIAN COTAI LIMITED(金沙) | 3643481.24 | 用于本基金会章程规定事项及年度姚基金希望小学篮球季项目 | |
6 | 全球赠与基金会(美国)上海代表处 | 3590019.50 | 用于本基金会章程规定事项 | |
7 | 安德阿镆贸易(上海)有限公司 | 1270468.10 | 1929420.00 | 用于本基金会章程规定事项及年度姚基金希望小学篮球季、美丽乡村足球季项目 |
成为月捐人